Descripción de Producto
Descripción de producto
Carro del howo 6*4 de Sinotruk/alimentador del acoplado/carro del alimentador/pista del alimentador
1. 4x2, pista del carro 6x4 (opcional)
2. Resistente
Parámetros técnicos
Modelo | ZZ4257M3847V |
Tipo de mecanismo impulsor | 6x4, RHD |
Motor | WD615.47 |
Potencia clasificada | HP 371 |
Estándar de emisión | EURO II |
Capacidad de cargamento | 20 m3 |
Casilla | HW76, durmiente con el aire/acondicionado |
Cantidad de los neumáticos x | neumáticos tubless 12.00R22.5 x 11 PC (un neumático de repuesto) |
Manejo | ZF8118 |
Transmisión | HW15710 |
Árbol delantero | HF9 |
Con eje trasero | 16/27 ° |
Parámetro del peso | Terminar la masa del bordillo del vehículo (los kilogramos) | 12300 | |
Peso de Umperissiblegrossladen de la máxima (kilogramo) | 25000 | ||
Peso grueso de la combinación (kilogramos) | |||
Parámetro de la dimensión | Dimensiones externas (milímetros) | Longitud | 8585.8665 |
De par en par | 2496 | ||
Alto | 3490 | ||
distancia entre ejes (milímetros) | 3825+1350 | ||
Separación de tierra mínima (milímetro) | 315 | ||
Parametrización para la optimización del tratamiento | Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 78 | |
Velocidad económica (kilómetro por hora) | 58 | ||
Gradability máximo (%) | 58 | ||
Diámetro de torneado (m) | 17.1 | ||
Recomendado | Motor | Tipo del motor | D10.27-31, D10.30-31, WD615.92E, WD615.97E |
Potencia clasificada (kilovatio) /Rev (r/min) | 196/1900.211/1900.194/2200.209/2200 | ||
Torque máxima (N*m)/Rev (r/min) | 1190/1200-1500.1340/1200-1500.1100/1100-1600.1250/1200-1600 | ||
Caja de engranajes | HW10, HW12, HW16 | ||
Embrague (milímetros) | 430 | ||
Con eje trasero | Tipo | AC16 | |
Relación de transformación de la velocidad | 4.77, 5.45 | ||
Rectángulo de petróleo (L) | 300 | ||
Sección representativa del chasis (milímetros) | 300 | ||
Suspensión (frente, parte posterior) | 10/12.10/- | ||
Neumático | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 |
1. Conjunto: Desnudo y encerado por la cubierta del buque de carga a granel o de la nave o del flet del transbordo rodado
Utilizamos la mejor solución del transporte para salvar su coste de la carga de mar
2. Plazo de expedición: 30 días después del depósito
Productos relacionados
Contacto: Tolerancia Wang
Teléfono: (+86) 183 5414 5160