Descripción de Producto
Venta caliente puerto lleno de DN15-DN50 de la válvula de bola de latón rosca BSP
Breve introducción del producto: | 1. Material del cuerpo: | C3771, C37700, CW614N, CW617N, por solicitud |
| 2. Asa: | Forjado de acero, aluminio, acero plano con tapa de plástico, tipo "T" de la mariposa |
| 3. El tamaño de válvula: | 1/2" a 2" DN15 A DN50 |
| 4. Tema: | BSP, TNP, ANSI BI 20.1, como por solicitud |
| 5. Presión de trabajo: | 1.6MPa |
| 6. Trabajando medio: | El agua, no corrosivo líquido, aire corrosivo |
| 7. Temperatura de trabajo: | -20°C≤t≤120°C |
| 8. Comentario: | Cuerpo de latón forjado con bola de latón macizo cromado |
| 9. Sellado: | EPDM, PTFE |

Válvula de bola cromada
| El tamaño de válvula de bola (DN) | Tamaño de rosca("). | Peso(G) |
| DN25 | 1/2"(F) | 197.1 |
| DN25 | 3/4"(F) | 273.1 |
| DN25 | 1"(F) | 438.1 |
| Superficie Threatment | Manejar material | Bola dentro |
| Chapado en cromo(Zn) | El hierro o acero inoxidable y aluminio | Latón/acero inoxidable |
| El tamaño de válvula de bola (DN) | Tamaño de rosca("). | Peso(G) |
| DN15 | 1/2(F) | 178.3 |
| DN20 | 3/4(F) | 249.9 |
| DN25 | 1(F) | 393.2 |
| DN32 | 1 1/4(F) | 481.6 |
| DN40 | 1 1/2(F) | 807.2 |
| DN50 | 2(F) | 1181.5 |
| Superficie Threatment | Manejar material | Bola dentro |
| Chapado en cromo(Zn) | El hierro o acero inoxidable y aluminio | Latón/acero inoxidable |

Otras válvulas----Podrá




El pago
A. Aceptamos escrow en alibaba
B. Usted puede pagar usingpaypal, western union, T/T, Transferencia bancaria y de otros
C. Todos aceptan el pago mediante depósito en garantía del procesador de pagos de seguridad
D. Pago debía realizarse dentro de 7 Días después de poner orden.
| T/T | Paypal | Western Union | L/C | MoneyGram |