Descripción de Producto
Placa de doble válvula de retención de la oblea
Producto estándar:
Diseño : API 594,
Bridas: BS EN1092-2
De cara a cara: EN 558-1
Prueba : BS EN12266 de la API de ,598
Características principales:
El 1 de estructura simple y asequible, pequeño y fácil de instalar
2 Instalación horizontal o vertical
3 Búsqueda Rápida velocidad de apagado
4 revestimiento FBE dentro y fuera de Min 250 μ
3 Búsqueda Rápida velocidad de apagado
4 revestimiento FBE dentro y fuera de Min 250 μ
Especificación técnica:
Tamaño: DN50~DN600 (2'' ~ 24'')
Presión: PN10/16
La temperatura de trabajo: -5°C ~ 85°C
La prueba del asiento: 1.1 x PN
Prueba de shell: 1,5 x PN
Medio: el agua potable, alcantarillado
La lista de material:
El tema | Parte | Material |
1 | Cuerpo | El hierro dúctil||fundición de acero inoxidable |
2 | El disco | El hierro dúctil|Acero Inoxidable304 |
3 | Tallo | SS420/304 |
4 | La primavera | SS420/304 |
5 | Bush | El PTFE |
6 | El asiento | EPDM/NBR |
El código No. | El tamaño | DN | L | D | Un | B | R | Wet(kg) |
DDCV-0050 | 2" | 50 | 43 | 107 | 43 | 8 | 29 | 1.5 |
DDCV-0065 | 21/2" | 65 | 46 | 127 | 60 | 13 | 36 | 2.4 |
DDCV-0080 | 3" | 80 | 64 | 142 | 66 | 14 | 43 | 3.6 |
DDCV-0100 | 4" | 100 | 64 | 162 | 93 | 24 | 53 | 5.3 |
DDCV-0125 | 5" | 125 | 70 | 192 | 117 | 33 | 66 | 7.3 |
DDCV-0150 | 6" | 150 | 76 | 218 | 145 | 43 | 79 | 9.2 |
DDCV-0200 | 8" | 200 | 89 | 273 | 198 | 68 | 104 | 16 |
DDCV-0250 | 10" | 250 | 114 | 328 | 234 | 72 | 127 | 26 |
DDCV-0300 | 12" | 300 | 114 | 382. | 284 | 100 | 148 | 40.7 |
DDCV-0350 | 14" | 350 | 127 | 442 | 333 | 121 | 173 | 55 |
DDCV-0400 | 16" | 400 | 140 | 495 | 381 | 137 | 198 | 75 |
DDCV-0450 | 18" | 450 | 152 | 555 | 420 | 148 | 218 | 118 |
DDCV-0500 | 20" | 500 | 152 | 617 | 475 | 180 | 245 | 173 |
DDCV-0600 | 24" | 600 | 178 | 734 | 585 | 220 | 302 | 200 |
Más confianza, más COOPRATION.
Siempre estamos a favor de su investigación y su visita!