Descripción de Producto
El modelo | El HEM-500L |
La capacidad | Capacidad úTil:500L;La Capacidad bruta:650L |
Material | SUS304 |
AplicacióN | Restaurante, bar, hotel, cerveceríA |
MéTodo de refrigeracióN | Chaqueta de refrigeracióN de la seccióN |
Grosor | External2.5mm interior:3,0 mm. |
El Outrigger | Ø102mm*4 |
PresióN de prueba | 0.2Mpa |
La presióN de trabajo | 0,09 Mpa |
ÁRea de intercambio de calor | 1,8 m2 |
El peso | 300kg. |
Ventajas de la cuba de fermentacióN equipo :
Los tanques de fermentacióN de mediana capacidad adecuada para los hoteles y restaurantes y cerveceríAs medianas.La fermentacióN
El uso de tanques de acero inoxidable con certificacióN de materiales.Todos los tanques y chaquetas inspeccionado y prueba de presióN a 3 veces
La presióN de funcionamiento.
cuba de fermentacióN ventajas :
(1).Placa de acero inoxidable 304 como un todo, y nuestra placa de acero inoxidable es el mejor fabricante en China.
(2).La eficiencia del enfriamiento de la chaqueta de la placa de Maitreya ha mejorado considerablemente.
(3).Modo de refrigeracióN de dos etapas.
(4).El material de capa de aislamiento de poliuretano de alta calidad con un grosor de 100mm.
(5).La precisióN de pulido hasta Ra0.4μM .
(6). DepóSito de estricta prueba de presióN.
(7).La conservacióN de energíA y emisiones contaminantes.
El tema | capacidad de produccióN | El volumen en galones US | Zona de calefaccióN | El diáMetro del depóSito | Altura |
El HEM-100 | 100L/díA | 26 galones US | 0,5 m2 | 650 mm. | 1500mm |
El HEM-200 | 200L/díA | 53 galones US | 0,8 m2 | 850mm | 1600 mm |
El HEM-300 | 300L/díA | 79 galones US | 1,2 m2 | 960mm | 1700mm |
El HEM-400 | 400L/díA | 106 galones US | 1,5 m2 | 1060mm | 2000mm |
El HEM-500 | 500L/díA | 132 galones US | 1,8 m2 | 1160mm | 2300mm |
El HEM-5BBL. | 5bbl/díA | 155 Galones de EE.UU. | 1,9 m2 | 1200mm | 2350mm |
El HEM-600 | 600L/díA | De 158 galones US | 2,0 m2 | 1.220 mm | 2350mm |
El HEM-700 | 700L/díA | 185 galones US | 2,4 m2 | 1.260 mm | 2380mm |
El HEM-800 | 800L/díA | 212 galones de EE.UU. | 2,5 m2 | 1.260 mm | 2400mm |
El HEM-7BBL. | 7bbl/díA | 216 galones US | 2,5 m2 | De 1280 mm | De 2450 mm |
El HEM-1000 | 1000L/díA | 264 galones US | 2,6 m2 | 1360mm | 2500mm |
El HEM-10BBL. | 10 bbl/díA | 310 Galones de EE.UU. | 2,8 m2 | 1460mm | 2700mm |
El HEM-1500 | 1500L/díA | 396galones US | 3,2 m2 | 1520mm | 2900mm |
El HEM-2000 | 2000L/díA | 528 galones US | 3,6M2 | 1560mm | 2850 mm |
El HEM-2500 | 2500L/díA | 660 galones US | 3,8M2 | 1650mm | 3200mm |
El HEM-3000 | 3000L/díA | 792galones US | 4,5 m2 | 1760mm | 3800mm |
El HEM-4000 | 4000L/díA | 1057galones US | 4.9M2 | 1900mm | 4100mm |
El HEM-5000 | 5000L/díA | 1320 galones US | 7,22 | 1960mm | 4400mm |
FAQ:
P: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, Tenemos máS de 20 añOs en la industria cervecera la cerveza y equipos de llenado.
Q: ¿CuáL es su puerto de embarque?
R:Qingdao, Tianjin, Shanghai, Ningbo.
P:¿CóMo podríAmos confirmar los detalles de los productos?
R:Nos proporcionaráTodos los dibujos para confirmar antes de la produccióN.
Q:¿CuáNto tiempo la garantíA será?
A:3 añOs de garantíA para todo el tanque y el equipo principal, 1 añO de garantíA para la máQuina de llenado,1 añO
Para los accesorios y auxiliares.
P:¿CóMo sobre la instalacióN Y formacióN?
R:Podemos suministrar la instalacióN Y capacitacióN.Existen dos opciones.La primera opcióN:PodríAmos nombrar
Nuestro ingeniero de su empresa a la depuracióN y la reparacióN, como por el costo de este viaje como el billete, visa,
Alojamiento y costos de mano de obra seráDe su lado.La segunda opcióN:El servicio on-line.
Si todavíA en períOdo de garantíA, la necesidad de accesorios y piezas seráN gratuitos, el comprador pagar
El coste del transporte.
P:¿CóMo garantizar el funcionamiento de la máQuina de llenado?
R:Antes de la entrega, vamos a probar y depurar todas las máQuinas en buenas condiciones y grabar el víDeo para su
La comprobacióN.