Descripción de Producto
200mm La váLvula de Mariposa Tipo Wafer VáLvula de mariposa
PresióN y temperatura
La presióN de trabajo | PN10 PN16, CL150, JIS 5K/10K |
PresióN de prueba | Shell:1,5 veces la presióN nominal Asiento:1,1 veces la presióN nominal |
La temperatura de trabajo | -10°C a 80°C (NBR) -10°C a 120°C (EPDM) |
Medios adecuados | El agua, petróLeo y gas |
Detalle del producto
Las piezas | Material |
Cuerpo | FundicióN, hierro dúCtil, acero al carbono, acero inoxidable. |
El asiento | EPDM, NBR, Viton, PTFE |
El disco | NíQuel, hierro dúCtil, AI bronce, acero inoxidable, acero al carbono, nylon |
Tallo | Acero al carbono, acero inoxidable |
El casquillo | El PTFE |
La junta tóRica | El PTFE |
Polo | Acero inoxidable |
Key | Acero inoxidable |
Standard
EstáNdar de diseñO | EN 593, MSS SP67, API 609, BS5155 |
La inspeccióN y Prueba | API 598, ISO 5208, EN 12266 |
Norma final | ANSI B16.1:CL 125lb;B16.5 CL;B16.47 150Lb 150Lb. Como: 2129 El Cuadro D &E BS 10 EL CUADRO D Y E DIN: 2501:PN6, la NP10 & PN16 EN: 1092:PN6, la NP10 & PN16 La norma ISO 2531: PN6, la NP10 & PN16 La norma ISO 7005: PN6, la NP10 & PN16 KS: B 1511 / JIS B 2210 5K y 10K MSS: SP44 cl.150Lb AWWAC207 SABS: 1123 1000/3 y 1600/3 Tabla Tabla |
Cara a cara. | La norma ISO 5752, EN 558, MSS SP67, API 609 y DIN3202 |
La brida superior | La norma ISO 5211 |
La váLvula de mariposa categoríA
Certificado de calificacióN
El proceso de produccióN
El equipo de produccióN
Si desea obtener máS informacióN, póNgase en contacto con nosotros
Al igual que la váLvula (Tianjin) Co., Ltd.
Yang Lee, representante de ventas
Web:Likevalve.En.Made-in-china.Com
DireccióN:H12, Tengfei Base, Zona Ind.Xiaozhan Jinnan Dist., Tianjin, China