Descripción de Producto
Nuevo diseño de dos salidas de la banda de LNBF C L. O. 5150MHz LNB C
Bienvenidos a contactar con nosotros para más detalles!
descripción de producto:
Nuestra empresa proporciona diferentes tipos de productos. Alta calidad y precio favorable. Nos complace llegar su consulta y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Nos adherimos al principio de "de primera calidad, servicio de primera, la mejora continua e innovación para cumplir con los clientes" para la gestión y "Cero defecto, cero quejas" como la calidad objetivo. Para perfeccionar nuestro servicio, proporcionamos los productos con una buena calidad a precio razonable.
Imagen del producto:
9.Intput VSWR:2,5:1(máx.). 10.VSWR de salida:2.0:1(máx.). 11.Conector de salida:F-conector hembra 12.La impedancia de salida:75Ω. 13.Cruz aislamiento Polar:20dB(min) 14.El rechazo de la imagen:45 dB (min) 15.El ruido de fase:-75dBc/Hz@10kHz(máx.). 16.La tensión de alimentación: 1)11.5-14.0v(la polarización vertical) 2)16.0-19.0v(La polarización horizontal) 17.La temperatura de funcionamiento:-40A+70 18.La temperatura de almacenamiento:-40A+80 19.La humedad relativa:0%-95% |
Banda 5150MHz LNBF C de la especificación:
Frecuencia de entrada: | 3.4 y 4.2GHz |
L.O. Frecuencia: | 5150MHz(±a 500 MHz@25grados centígrados) |
Frecuencia de salida: | 950 a 1750 MHz |
L.O. Puerto de entrada de fuga: | 45dBm |
L.O. Estabilidad: | ± 1.5MHz(-40 grados centígrados a +70centígrados) |
La figura de ruido): | <17°K típ. |
Ganancia de conversión: | >65 dB típ. |
La planeidad de ganancia: | ±1 dBm(máx.). |
VSWR Intput: | 2.5:1(máx.). |
VSWR de salida: | 2.0:1(máx.). |
Conector de salida: | Conector hembra F |
Impedancia de salida: | 75Ω. |
Polar de la cruz aislamiento: | 20dB(min) |
El rechazo de la imagen: | 45 dB (min) |
La Fase de ruido: | -75dBc/Hz@10kHz(máx.). |
Tensión de alimentación: | 11.5-14.0v(la polarización vertical) 16.0-19.0v(La polarización horizontal) |
Temperatura de funcionamiento: | -40 grados centígrados a +70c. |
Temperatura de almacenamiento: | -40 grados centígrados a+80 c. |
Humedad relativa: | 0%-95% |
Banda C una solución de cable LNBF especificación:
Frecuencia de entrada | 3.7 a 4.2 GHz | |
L.O. La frecuencia | 5150/5750MHz(±a 500 MHz@25grados centígrados) | |
Frecuencia de salida | 950 a 1450MHz, 1550 a 2050MHz | |
L.O. Puerto de entrada de la fuga | 45dBm | |
L.O. La estabilidad | ± 1.5MHz(-40 grados centígrados a+70centígrados) | |
La figura de ruido | <17°K típ. | |
Ganancia de conversión | >65 dB típ. | |
La planeidad de ganancia | ±1 dBm(máx.). | |
VSWR Intput | 2.5:1(máx.). | |
VSWR salida | 2.0:1(máx.). | |
Conector de salida | Conector hembra F | |
Impedancia de salida | 75Ω. | |
El aislamiento de Polar de la cruz | 20dB(min) | |
El rechazo de la imagen | 45 dB (min) | |
Ruido de fase | -75dBc/Hz@10kHz(máx.). | |
La tensión de alimentación | 11.5-14.0v(la polarización vertical) , 16.0-19.0v(La polarización horizontal) | |
La temperatura de funcionamiento | -40 grados centígrados a +70c. | |
La temperatura de almacenamiento | -40 grados centígrados a +80 grados centígrados | |
Humedad relativa | 0%-95% |
Banda Ku LNBF universal de la especificación:
Frecuencia de entrada | La banda baja de:10.70 a 11.70GHz Banda alta:11,70 a 12,75 GHz |
L.O Frecuencia | La banda baja de:9,75GHz(1MHz@25). Banda alta:10,6GHz(1MHz@25). |
L.O estabilidad | La banda baja de: ±1MHz(-40A+70) Banda alta: ±1MHz(-40A+70) |
Frecuencia de salida | La banda baja de:950 a 1950MHz Banda alta:1100 a 2150MHz |
La figura de ruido | 0,1/0.2/0.3dB |
Ganancia de conversión | 65dB |
La planeidad de ganancia | ≤±0,5 a 26MHz |
VSWR de entrada: | 2.5:1(máx.). |
VSWR salida | 2.0:1(máx.). |
Conector de salida | Conector hembra F |
Impedancia de salida | 75 ohm |
El aislamiento de Polar de la cruz | 20dB(min) |
La tensión de alimentación | Ca:11.5 a 14,0v(la polarización vertical) Tipo de 13 VDC Cb:16,0 a 19,0 V(La polarización horizontal) 18VDCType |
La corriente directa | 150 mA. |
Señales de control | La banda baja de:Ca o CB(ver abajo) Banda alta:Cc o CB(ver abajo) Cc:continúa 22KHz. |
La temperatura de funcionamiento | -40 a +70 |
La temperatura de almacenamiento | -40 a +80 |
Humedad relativa | El 0% al 90% |
Ruido de fase | -50dBc/Hz@1kHz(máx.). -75dBc/Hz@10kHz(máx.). -95dBc/Hz@100kHz(máx.). |
El rechazo de la imagen | 45 dB(min) |
¿Por qué nosotros?
Información de la empresa:
Anhui Bowei la tecnología electrónica Co., Ltd es una empresa especializada para la fabricación y venta de todo tipo de electrónica de alta frecuencia de microondas incluida antena Yagi, LNB antena satelital, etc..
Estamos siempre haciendo hincapié en la " calidad es nuestra cultura".Nuestra responsabilidad es ofrecer a los clientes con alta calidad y bajo precio las mercancías.
Imagen de la empresa:
Certificación:
Fábrica de proceso:
Línea de producción- General pegado tapas lnbf-- - Las pruebas de estanqueidad y resistente al agua antes de empacar
Sdp:
1.eres una fábrica o empresa comercial?
Re:Somos una fábrica con más de 18 años la fabricación de imán de experiencias.
2.Lo que el material de sus productos?
Re:El principal material neo imán.
3.Se puede hacer que los productos como nuestra especificación?
Re:Sí.Nuestra empresa dispone de un equipo de ingenieros profesionales,pueden diseñar los productos como la especificación.
4 ¿Cómo funciona su fábrica hacer sobre el control de calidad ?
Re:La calidad es prioridad.Los productos serán comprobar muchas veces antes de que el embalaje final.
5.Lo que sobre sus servicios?
Re:suministro de fábrica directamente,disponemos de servicio de OEM,proporcionar alta calidad de servicio posventa
El embalaje:Todos los estándares de embalaje de exportación o como sus necesidades.
Gastos de envío:para muestras y pedidos pequeños, sugerimos HK post,EMS, DHL, FedEx, TNT y UPS.
El envío de las mercancías dentro de 7 días hábiles después de recibir el pago.
Gran cantidad sugieren transporte por mar, nosotros normalmente envío dentro de 15-20 días hábiles.
Somos fabricante profesional de imán en China más de 20 años.
Contactos:
Cel:+86-13865933792 Tel:86-0551-65657177 Fax:86-0551-65657168