Descripción de Producto
Pharma dispensador
Centrifugar




Centrifugar
descripcióN de producto
La serie GK centríFuga dispensador en funcionamiento Video:
Http://huada-centrifuge.En.Made-in-china.Com
Dispensador GKF es tipo de filtro de centríFuga centríFuga con la ejecucióN continua y la operacióN por lotes, GMP requisitos han sido totalmente tomados en consideracióN en la estructura y diseñO de sistemas, el lote el tiempo es corto, su capacidad de procesamiento es grande, puede lograr, en lugar de lodo seco(cachaza contiene baja humedad) y el buen efecto de lavado.
InstalacióN de sala limpia completamente separa el áRea de trabajo de pie de la máQuina, la unidad hidráUlica, Dispositivo de lubricacióN, se asigna con sistema de proteccióN de nitróGeno, el PIC, PLC del sistema de control de programa, inversor de la puesta en marcha, de alta velocidad la resistencia de frenado dináMico.
La alimentacióN, la filtracióN, lavado, la deshidratacióN, descarga y la regeneracióN del filtro de pelusas, CIP, la proteccióN de nitróGeno son operados por los programas de pre-establecidas.El sistema de control incluye un control automáTico y manual de control.
Pharma GKF centríFuga dispensador es adecuado para la separacióN sóLido-líQuido para desechos peligrosos, tóXicos e inflamables de tamañO medio con los pequeñOs de alta viscosidad y el saneamiento de las necesidades.Se utiliza principalmente en la separacióN sóLido-líQuido de visitas méDicas y de la industria alimentaria.
InstalacióN de sala limpia completamente separa el áRea de trabajo de pie de la máQuina, la unidad hidráUlica, Dispositivo de lubricacióN, se asigna con sistema de proteccióN de nitróGeno, el PIC, PLC del sistema de control de programa, inversor de la puesta en marcha, de alta velocidad la resistencia de frenado dináMico.
La alimentacióN, la filtracióN, lavado, la deshidratacióN, descarga y la regeneracióN del filtro de pelusas, CIP, la proteccióN de nitróGeno son operados por los programas de pre-establecidas.El sistema de control incluye un control automáTico y manual de control.
Pharma GKF centríFuga dispensador es adecuado para la separacióN sóLido-líQuido para desechos peligrosos, tóXicos e inflamables de tamañO medio con los pequeñOs de alta viscosidad y el saneamiento de las necesidades.Se utiliza principalmente en la separacióN sóLido-líQuido de visitas méDicas y de la industria alimentaria.

Principio de trabajo




La configuracióN

CaracteríSticas principales
Completamente cerrado y limpio diseñO estructural cumple los requisitos cGMP y cumple los requisitos para el envasado aséPtico de la produccióN de medicinas y alimentos. | |||
DiseñO de instalaciones de sala limpia realizar conexiones flexibles y separa los sistemas dináMicos, como el motor de accionamiento y de lubricacióN hidráUlica de la zona de produccióN como el caso de la canasta y la alimentacióN/descarga de dispositivos y la pared. | |||
control PLC para funcionamiento automáTico estáEn conformidad con el programa de pre-establecidas.La pantalla táCtil, al darse cuenta de diáLogo hombre-máQuina, que es fáCil para la operacióN y mantenimiento. | |||
Elementos de accióN como la alimentacióN, la filtracióN, lavado en seco, spinning, descarga y eliminacióN de la torta residual es eléCtrico automáTico con control hidráUlico. | |||
Gran cubierta abisagrada diseñO lo hace fáCil de limpiar todas las partes en la cesta y el funcionamiento de la zona.Apertura ráPida de dispositivo de bloqueo hidráUlico garantiza una fáCil y fiable. | |||
Control del inversor se da cuenta de regulacióN de velocidad continuo de la cesta.Tiempo de proceso flexible para la alimentacióN, el lavado, filtracióN, descargando y residual de torta de sóLidos y extraccióN purga. | |||
La amortiguacióN de líQuido sin amortiguadores de vibraciones de la plataforma flotante de garantizar un funcionamiento estable de la centríFuga. | |||
DiseñO de la estructura de la junta del eje de doble protege a la sala limpia de la contaminacióN de aceite de lubricacióN y otros contaminantes.Todos los sellos estáN hechos de goma y caucho de silicona fluorous. | |||
Sistema de proteccióN de seguridad de múLtiples:Incluye la velocidad de rotacióN de vigilancia, a travéS de vibraciones, la cubierta de proteccióN de la apertura de la proteccióN, la sobrecarga del motor y de proteccióN contra sobrecalentamiento, proteccióN de enclavamiento hidráUlico eléCtrico para cubrir el dispositivo de bloqueo, el rascador limitar la proteccióN, eje principal de la temperatura de aceite de lubricacióN proteccióN, proteccióN contra errores y otros dispositivos. | |||
Con acero inoxidable de alta calidad material de construccióN de la centríFuga y de alto grado de acabado de espejo de tratamiento de superficie, que cumple los requisitos para la lucha contra la corrosióN y el saneamiento. | |||
Contador de gas-dispositivo de soplado ayuda a eliminar los restos de pastel de sóLidos, mientras que el raspado. | |||
Sistema de limpieza CIP y pulverizar las cáPsulas montadas en la superficie interna/externa, la parte inferior de la cesta de la tolva de descarga, y cubren efectivamente eliminar el resto de la canasta y sóLido en el interior de la vivienda. | |||
Totalmente automáTico de monitoreo en líNea sistema de proteccióN de nitróGeno la garantíA de la centrifugadora funciona a presióN positiva de gas inerte, y si es necesario, el analizador de volumen de oxíGeno en líNea puede ser proporcionada con el fin de satisfacer las necesidades de la prueba de explosióN. | |||
Dispositivo de esterilizacióN en líNea puede ser configurado (VHP), llevar a cabo la líNea de esterilizacióN para centrifugar la cavidad interior y la canalizacióN. |
ParáMetros
Los elementos | Los modelos | |||
GKF800 | GKF1000. | GKF1250 | GKF1600 | |
El canasto de diáMetro (mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
La longitud de la canasta (mm) | 400 | 500 | 625 | 800 |
El volumen de la canasta (L) | 100 | 172 | 340 | 690 |
Max.La carga (kg) | 125 | 240 | 425 | 950 |
Max.La velocidad de rotacióN (r/min). | 1600 | 1400 | 1200 | 950 |
La fuerza centríFuga | 1145 | 1090 | 1007 | 808 |
El motor (kW). | 30 | 37 | 55 | 90 |
La dimensióN (L*W*H) (mm) | 2500*1600*1800 | 2800*1800*2000 | 3820*2450*2100 | 4200*2700*2800 |
Peso (kg) | 5500 | 8500 | 16000 | 20000 |
Planta de produccióN

