Descripción de Producto
• 2. La primavera de asistencia para un mejor comportamiento dinámico. • 3. Sellado suave para una perfecta estanqueidad incluso a baja presión diferencial. • 4. Disponible con bridas EN1092-2 PN10 o PN16. ANSI B16.1 Class 125(otros tipos disponibles bajo petición).
-10ºC a 82ºC para el asiento del NBR -10ºC a 150ºC para el asiento de Viton
Interna y externamente la servidumbre de la fusión con revestimiento en polvo epoxi( FBE) |
Especificación técnica
El tamaño | ØD | PN10 | PN16 | ||||||
PN10 | PN16 | ANSI150 | E | ØD0 | Ød | Ød0 | L | ||
DN50 | 107 | 101 | 43 | 66 | 48 | 59 | 43 | ||
DN65 | 127 | 121 | 46 | 80 | 59 | 72 | 46 | ||
DN80 | 142 | 134 | 46 | 95 | 72 | 86 | 64 | ||
DN100 | 162 | 171 | 52 | 117 | 90 | 112 | 64 | ||
DN125 | 192 | 193 | 56 | 145 | 110 | 130 | 70 | ||
DN150 | 218 | 219 | 56 | 170 | 135 | 160 | 76 | ||
DN200 | 273 | 276 | 60 | 224 | 175 | 205 | 89 | ||
DN250 | 328 | 336 | 68 | 265 | 220 | 265 | 114 | ||
DN300 | 378 | 406 | 78 | 310 | 260 | 310 | 114 | ||
DN350 | 438 | 444 | 448. | 78 | 360 | 302 | 350 | 127 | |
DN400 | 489 | 495 | 511 | 102 | 410 | 346 | 400 | 140 | |
DN450 | 541 | 555 | 546 | 114 | 450 | 385 | 440 | 152 | |
DN500 | 594 | 618 | 603 | 127 | 505 | 435 | 487 | 152 | |
DN600. | 696 | 735 | 714 | 154 | 624 | 516 | 580 | 178 |
La especificación de material
Nombre de la parte | Los materiales | EN la especificación. | Especificaciones de ASTM. |
Cuerpo | Fundición de hierro | EN-JL1040 | La norma ASTM A126 Clase B |
El disco | Acero inoxidable | BS970 304S15 | A351 CF8 |
El asiento | EPDM/NBR/Viton | Comercial | Comercial |
El pasador de articulación | Acero inoxidable | BS970 420S37 | AISI 420 |
El pasador de tope | Acero inoxidable | BS970 420S37 | AISI 420 |
El retén de pasador | Acero inoxidable | BS970 304S37 | 304 |
La primavera | Acero inoxidable | BS970 304S37 | 304 |
La arandela | El PTFE | Comercial | Comercial |
La junta | EPDM/NBR/Viton | Comercial | Comercial |
Embalaje y envío
Cada pieza en una Bolsa de plástico de burbujas, VARIOS PCS en una caja de madera, embalaje de madera para proteger los bienes de los daños durante el transporte.
hora de entrega: 30-45 días después de haber pedido confirmado.
Principales productos
Resumen de la empresa
Válvula Hengyu Shandong Industry Co., Ltd es una fábrica de válvulas intergrate especializados en fundición, mecanizado, montaje, y el control de calidad todos juntos en nuestros talleres. Nuestro principal producto es la válvula de mariposa, válvula de compuerta válvula de retención, la válvula de retención y válvula de globo, tamices y...
Tamaño de la fábrica (Sq. M): | 66.700 Metros cuadrados |
Número de R& D personal: | 5 - 10 personas |
Número de QC personal: | A menos de 5 personas. |
Certificaciones: | La norma ISO 14001, ISO9001: 2000 |
Contract Manufacturing: | Ofrece servicio de OEM Ofrecen servicio de diseño de Etiqueta comprador ofrecido |
Y Q
Consultor en línea