Descripción de Producto
Descripción
RODEO puede ofrecer casi toda la gama de productos de esta serie. Para facilitar los servicios de mantenimiento del sitio
La válvula de mariposa de Plata con capa de imprimación. Permite un gran caudal
Y poca pérdida de la cabeza/caída de presión en la válvula debido a la cavidad llena el hueco y diseño
Para el disco a sentarse en el momento de abrirse completamente. Diseñado para la BS 1868, según las bridas ANSI/ASME B16.5,
De cara a cara según ASME B16.10, prueba e inspección según API598. Ideal para los combustibles líquidos, gasóleo y aceites.
El tamaño | Un | B | C | D | L | H | D1 | N- | K | |
Mm | Pulg. | |||||||||
40 | 1.5 | 136 | 69 | 33 | 2.6 | 30 | 77, 77 | 110 | 4-18. | 77 |
50 | 2 | 161 | 80 | 43 | El 52, 9 | 32 | 84.84 | 125 | 4-23. | 77 |
65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64.5 | 32 | 96.2 | 145 | 4-26, 5 | 77 |
80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-18. | 77 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 32 | 70.8 | 180 | 4-24, 5 | 92 |
125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123.3 | 32 | 82.28 | 210 | 4-23. | 92 |
150 | 6 | 226 | 139 | 56 | 155.6 | 32 | 91.08 | 240 | 4-25. | 92 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202.5 | 45 | 112.89 | 295 | 4-25. | 115. |
250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 45 | 92.4 | 350 | 4-25. | 115. |
300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 301.6 | 45 | 105.34 | 400 | 4-25. | 140 |
350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333.3 | 45 | 91.11 | 460. | 4-25. | 140 |
400 | 16 | 400 | 309 | 86 | 389.6 | 51.2 | 100.47 | 515 | 4-26, 5 | 197 |
450 | 18 | 422 | 328 | 105 | 440.51 | 51.2 | 88.39 | 565 | 4-26, 5 | 197 |
500 | 20 | 480 | 316 | 127 | 491.6 | 64.2 | 86.99 | 620 | 4-26, 5 | 197 |
600 | 24 | 562 | 459 | 154 | 592.5 | El 70, 2 | 113.42 | 725 | 20-23 | 276 |
700 | 28 | 624 | 520 | 165 | 695 | 66 | 109.65 | 840 | 24-30 | 300 |
800 | 32 | 672 | 591 | 190 | 794.7 | 66 | 124 | 950 | 24 - 33 | 300 |
900 | 36 | 720. | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24 - 33 | 300 |
1000 | 40 | 800 | 721. | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160/1170 | 24-36 | 300 |
1200 | 48 | 940.7 | 864 | 254 | 1160 | 150 | 101.5 | 1380/1390 | 24-39 | 350 |
1, con 17 años de experiencia de las válvulas.
2, Cada válvula tiene 18 meses, período de garantía
3, 2 veces la presión de prueba antes de salir de la válvula de fábrica.
4, Atendemos clientes OEM de más de 54 países.
5, la pequeña cantidad está ok.
6, SGS auditados.
7, certificado ISO.
La fábrica
El proceso de producción y Embalaje y envío
Llame a nuestro departamento de ventas al 0086-21-58392279 con cualquier pregunta que tenga acerca de nuestras válvulas. También puede enviarnos un correo electrónico.
Como Fabricante de la válvula andsupplier global, estamos comprometidos a los más altos estándares de la industria y la satisfacción del cliente.