Información Básica
- No. de Modelo: 4A120-06
- Actuador : Pneumatic
- Forma de conexión : Rosca
- Tipo : Acción Directa
- Presión : Presión ordinaria
- Estructura de la válvula : Estructura de Acción Directa de Piloto
- Uso : Control de Flujo
- Aplicación : Industria
Información Adicional.
- Trademark: BETRE or OEM
- Packing: Plastic Bag+Carton Box
- Standard: CE, SGS, RoHs
- Origin: Zhejiang, China
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 1, 000PCS/Day
Descripción de Producto
Válvula accionada por aire de 3 puertos serie 3A
Especificaciones
El líquido | El aire |
El rango de presión aplicable | 0.15~0.8MPa |
Presión de prueba | 1.2MPa |
La temperatura ambiente y la temperatura del líquido | 5~60°C. |
La lubricación | Huelga |
La frecuencia de la acción Max. | 5Hz |
Dimensiones
El modelo | Un | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O. | P | Q | R | S | T |
4A110-M5 | 13 | 30 | 14 | 21 | M5x0.8 | 0 | Ø3.3 | 27 | Ø3.3 | 14 | PT1/8 | 68.7 | 21 | 28.2 | 0 | 13 | # | M5x0.8 | 14.7 | 27 |
4A110-06 | 13 | 30 | 16 | 20 | PT1/8 | 3 | Ø3.3 | 27 | Ø3.3 | 14 | PT1/8 | 68.7 | 21 | 28.2 | 1 | 13 | # | PT1/8 | 14.2 | 28 |
4A210-06 | 13 | 38 | 18 | 23 | PT1/8 | 0 | Ø3.2 | 35 | Ø4.3 | 20 | PT1/8 | 92 | 22 | 31.7 | 0 | 17 | # | PT1/8 | 13.7 | 36 |
4A210-08 | 13 | 38 | 21 | 21 | PT1/4 | 3 | Ø3.2 | 35 | Ø4.3 | 20 | PT1/8 | 92 | 22 | 31.7 | 0 | 17 | # | PT1/8 | 13.7 | 36 |
4A310-08 | 15 | 50 | 22 | 29 | PT1/4 | 0 | Ø4.3 | 40 | Ø4.3 | 24 | PT1/8 | 95.5 | 28 | 40 | 0 | 20 | # | PT1/4 | 17.5 | 45 |
4A310-10 | 15 | 50 | 24 | 28 | PT3/8 | 4 | Ø4.3 | 40 | Ø4.3 | 24 | PT1/8 | 95.5 | 28 | 40 | 0 | 20 | # | PT1/4 | 17.5 | 45 |
4A410-15 | 21 | 72 | 36 | 39 | PT1/2 | 4 | Ø4.3 | 50 | Ø5.5 | 28 | PT1/8 | 128 | 43 | 57 | 0 | 27 | # | PT1/2 | 25.5 | 63 |
El modelo | Un | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O. | P | Q | R | S | T |
4A120-M5 | 26 | 30 | 14 | 34 | M5x0.8 | 0 | Ø3.3 | 27 | Ø3.3 | 14 | PT1/8 | 81 | 34 | 40.5 | 0 | 13 | # | M5x0.8 | 27 | 27 |
4A120-06 | 26 | 30 | 16 | 33 | PT1/8 | 3 | Ø3.3 | 27 | Ø3.3 | 14 | PT1/8 | 81 | 34 | 40.5 | 1 | 13 | # | PT1/8 | 26.5 | 28 |
4A220-06 | 27 | 38 | 18 | 37 | PT1/8 | 0 | Ø3.2 | 35 | Ø4.3 | 20 | PT1/8 | 92 | 36 | 46 | 0 | 17 | # | PT1/8 | 28 | 36 |
4A220-08 | 27 | 38 | 21 | 36 | PT1/4 | 3 | Ø3.2 | 35 | Ø4.3 | 20 | PT1/8 | 92 | 36 | 46 | 0 | 17 | # | PT1/8 | 28 | 36 |
4A320-08 | 31 | 50 | 22 | 45 | PT1/4 | 0 | Ø4.3 | 40 | Ø4.3 | 24 | PT1/8 | 111 | 44 | 55.5 | 0 | 20 | # | PT1/4 | 33 | 45 |
4A320-10 | 31 | 50 | 24 | 44 | PT3/8 | 4 | Ø4.3 | 40 | Ø4.3 | 24 | PT1/8 | 111 | 44 | 55.5 | 0 | 20 | # | PT1/4 | 33 | 45 |
4A420-15 | 35 | 72 | 36 | 53 | PT1/2 | 4 | Ø4.3 | 50 | Ø5.5 | 28 | PT1/8 | 142 | 57 | 71 | 0 | 27 | # | PT1/2 | 39.5 | 63 |
El modelo | Un | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O. | P | Q | R | S | T |
4A130-M5 | 26 | 30 | 14 | 34 | M5x0.8 | 0 | Ø3.3 | 27 | Ø3.3 | 14 | PT1/8 | 96 | 34 | 40.5 | 0 | 13 | # | M5x0.8 | 27 | 27 |
4A130-06 | 26 | 30 | 16 | 33 | PT1/8 | 3 | Ø3.3 | 27 | Ø3.3 | 14 | PT1/8 | 96 | 34 | 40.5 | 1 | 13 | # | PT1/8 | 26.5 | 28 |
4A230-06 | 27 | 38 | 18 | 37 | PT1/8 | 0 | Ø3.2 | 35 | Ø4.3 | 20 | PT1/8 | 111 | 36 | 46 | 0 | 17 | # | PT1/8 | 28 | 36 |
4A230-08 | 27 | 38 | 21 | 36 | PT1/4 | 3 | Ø3.2 | 35 | Ø4.3 | 20 | PT1/8 | 111 | 36 | 46 | 0 | 17 | # | PT1/8 | 28 | 36 |
4A330-08 | 31 | 50 | 22 | 45 | PT1/4 | 0 | Ø4.3 | 40 | Ø4.3 | 24 | PT1/8 | 130 | 44 | 55.5 | 0 | 20 | # | PT1/4 | 33 | 45 |
4A330-10 | 31 | 50 | 24 | 44 | PT3/8 | 4 | Ø4.3 | 40 | Ø4.3 | 24 | PT1/8 | 130 | 44 | 55.5 | 0 | 20 | # | PT1/4 | 33 | 45 |
4A430-15 | 35 | 72 | 36 | 53 | PT1/2 | 4 | Ø4.3 | 50 | Ø5.5 | 28 | PT1/8 | 163 | 57 | 71 | 0 | 27 | # | PT1/2 | 39.5 | 63 |
Tipo de Producto
»
»
»